包装:20kg/桶
用量:约1.8kg/m²/mm
用水量:约4.2L/20kg
执行标准:JC/T985的C16F4等级。
产品特点:流动性好,易于施工,绿色环保
技术参数: | 28天抗压强度:≥16MPa 操作时间:约60min 搅拌时间:2min 可踏步时间:约1天后 可完全承重时间:约3天后 施工温度:5℃-30℃ 耗量:约1.8kg/m2/mm 用水量:每20KG干粉用水约4.2L 供货形式:20kg/袋 存放:阴凉干燥下未开封有效期6个月 |
产品特性: | 流动性好,易于施工,绿色环保 |
应用领域: | 可用于矿物型基面上(例如水泥基面、混凝土基面等)进行水平方向找平和封闭孔隙,之后可以铺贴PVC板、陶瓷砖、地毯等。产品可用于室内。 |
基层: | 基层需坚固、干净清洁无粉尘、无油污等可能影响粘结的污染物。任何松散表层,如涂料层、粘结剂、余留灰浆等必须彻底清除。基层的表面抗拉强度须至少大于1.0MPa。为了避免基层吸水和表面形成气泡,建议所有基层都使用快可美相关界面剂进行预处理,而且在界面剂完全干燥后将自流平砂浆施工在基层上。常见的适用基层为混凝土地坪等。对于基层较差的情况,需要进行无溶剂环氧加抛砂的界面处理,石英砂粒径需为5-20目。 |
搅拌: | QM510推荐加水量每20KG干粉用水约4.2L,由于温度和湿度等因素的影响,具体的加水量应通过流动度测试来确定,并且不得出现离析和泌水现象。建议搅拌时间为2-5min,低温酌情增加时间。泵送时建议考虑材料均匀时间。加水搅拌后的材料须在30分钟内使用完毕,搅拌后流动度满足要求的材料不能再添加水。温度大于25℃时有可能缩短材料的开放时间。 |
施工: | 施工时及养护期内应避免阳光直晒和强烈的空气对流。施工及养护期间推荐保持适度通风。界面剂的充分涂刷可有效避免针孔等问题的发生。正常铺设可采用带齿刮刀辅助刮平。可使用消泡辊筒进行辅助排气和流平,但应注意材料的开放时间。对于伸缩缝需按基层原有伸缩缝进行切割。 |
注意: | 技术数据是基于23℃和50%相对湿度下测定。该产品含有水泥,会和水产生化学反应。因此需要对皮肤及眼睛进行有效保护。若产品进入眼睛需要及时就医。上述说明是经过大量测试和实践得出。但并不保证适用所有的情况,因此我们建议您在正式使用之前先进行试用。随着我们的研发工作,产品技术可能会发生变动。产品满足一般性商业条款。 |
官方微信
德国西伟德快可美
官方微信
快可美建材
电话咨询
400-082-5822